2022年我院自学考试学前教育专科实践技能考试工作已经开始,本次实践技能考试共涉及4门科目143人次,我院自考办对报名参加本次考试考生的相关成绩进行了审核,全部符合要求。现将名单公布如下,请考生认真核对名单中本人信息,确保无误。如有问题请尽快告知我院自考办,自考办电话025-83758387。
实践技能考核时间定于10月下旬,具体时间请关注我院网站通知。
附:《2022年自学考试学前教育专科实践技能考核考生信息表》
序号 | 姓名 | 准考证号 | 联系电话 | 考试科目 | |||
声乐 | 口语 | 绘画 | 舞蹈 | ||||
1 | 黄芳娟 | 058320102926 | 15262640890 | √ | √ | √ | √ |
2 | 王倩倩 | 011221100403 | 18795878045 | √ | √ | √ | √ |
3 | 彭婷 | 92820200143 | 13851040666 | √ | √ | √ | √ |
4 | 藏慧慧 | 080220100642 | 18915109328 | √ | √ | √ | √ |
5 | 吴雨昕 | 058421200196 | 17605123712 | √ | √ | √ | √ |
6 | 章晓艳 | 058319202954 | 15672772391 | √ | √ | √ | √ |
7 | 徐新霞 | 058219200741 | 18362212551 | √ | √ | √ | √ |
8 | 李佳柔 | 048322100622 | 15695196801 | √ | √ | √ | √ |
9 | 韩雪 | 050119208136 | 13814870821 | √ | √ | √ | √ |
10 | 解明月 | 011120101586 | 13905195258 | √ | √ | √ | √ |
11 | 刘莹莹 | 058219100658 | 13972502661 | √ | √ | √ | √ |
12 | 匡穆朗 | 028120100689 | 15190364182 | √ | √ | √ | √ |
13 | 陈甜爱 | 092815251522 | 18068873090 | √ | √ | √ | √ |
14 | 赵小玲 | 058319205116 | 17891918451 | √ | √ | √ | √ |
15 | 罗思敏 | 011122101094 | 13410657942 | √ | √ | √ | √ |
16 | 崇馨 | 020120102722 | 13601635510 | √ | √ | √ | √ |
17 | 李文娟 | 010513150744 | 15805168011 | √ | √ | √ | √ |
18 | 高婉迎 | 032321100774 | 15221287041 | √ | √ | √ | √ |
19 | 高雪梅 | 062319200223 | 13921691368 | √ | √ | √ | √ |
20 | 杨香婷 | 038220100394 | 18052141014 | √ | √ | √ | √ |
21 | 李颖 | 012322100202 | 13145985903 | √ | √ | √ | √ |
22 | 王红梅 | 062319200184 | 15951329413 | √ | √ | √ | √ |
23 | 邵娟 | 128120100171 | 18652387390 | √ | √ | √ | √ |
24 | 李燕 | 15161438248 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 黄茜 | 011420101216 | 19951814998 | √ | √ | √ | √ |
26 | 江佳丽 | 060220101667 | 15190851277 | √ | √ | √ | √ |
27 | 许春林 | √ | √ | √ | √ | ||
28 | 孙丹丹 | 082619100262 | 18852361418 | √ | √ | √ | √ |
29 | 周玉 | 032320100857 | 15162162442 | √ | √ | √ | √ |
30 | 马赛赛 | 032219200277 | 19961910830 | √ | √ | √ | √ |
31 | 朱雪华 | 050120108489 | 18151966006 | √ | √ | √ | √ |
32 | 李楠 | 058618201947 | 15275713775 | √ | √ | √ | √ |
33 | 刘阳 | 050119210527 | 18118196168 | √ | √ | ||
34 | 马粉英 | 090117100097 | 15950323896 | √ | √ | ||
35 | 孙静 | 082620100177 050118101140 | 18912063483 | √ | √ | ||
36 | 吕晶晶 | 0602192024446 | 13776912610 | √ | √ | ||
37 | 王丽娟 | 058312250258 | 13663946966 | √ | |||
38 | 卢爱云 | 30220100668 | 15951596993 | √ | |||
39 | 韶粉燕 | 058619202907 | 17625291524 | √ | |||
40 | 张玲玉 | 130218200064 | 18360042876 | √ | |||
41 | 王佳佳 | 068217200011 | 18252812925 | √ | |||
42 | 郄得彤 | 012518100196 | 18914453420 | √ | |||
43 | 李燕语 | 058320105437 | 17397918582 | √ |
江苏第二师范学院自学考试办公室
2022年4月15日