| | ||||||
| 序号 | 班级 | 2013级 | 2014级 | 合计 (人数) | ||
| 人数 | 已完成 课程数 | 人数 | 已完成 课程数 | |||
| 1 | 本院学前 | 91 | | 65 | | 156 |
| 2 | 昆山学前 | 127 | | 143 | | 270 |
| 3 | 海门学前 | 101 | | 76 | | 177 |
| 4 | 江宁学前 | 44 | | 41 | | 85 |
| 5 | 溧阳学前 | 75 | | 54 | | 129 |
| 6 | 丹阳学前 | 45 | | | | 45 |
| 7 | 宝应学前 | 70 | | 80 | | 150 |
| 8 | 宜兴学前 | 65 | | 107 | | 172 |
| 9 | 江阴学前 | 117 | | 87 | | 204 |
| 10 | 建邺学前 | 54 | | | | 54 |
| 11 | 东吴学前 | 64 | | 122 | | 186 |
| 12 | 武进学前 | 116 | | 112 | | 228 |
| 13 | 启东学前 | 61 | | 36 | | 97 |
| 14 | 吴江学前 | 14 | | | | 14 |
| 15 | 北塘学前1 | 117 | | 105 | | 338 |
| 北塘学前2 | 116 | | | | | |
| 16 | 泰兴学前 | 33 | | 71 | | 104 |
| 17 | 市幼师 | 85 | | 79 | | 164 |
| 18 | 仪征 | | | 38 | | 38 |
| 总计 | 1395 | | 1216 | | 2611 | |
